docs: improve options description (#762)

This commit is contained in:
Ludovic Fernandez
2025-08-17 19:42:59 +02:00
committed by GitHub
parent 48bae073cb
commit e3ef6bcebb
20 changed files with 259 additions and 167 deletions

View File

@@ -37,24 +37,25 @@ linkTitle: カード
## カードパラメータ
| パラメータ | 説明 |
|----------- |-----------------------------------------------------------------|
| `link` | URL内部または外部 |
| `title` | カードのタイトル見出し。 |
| `subtitle` | サブタイトル見出しMarkdown対応 |
| `icon` | アイコン名。 |
| `tag` | タグのテキスト。 |
| `tagColor` | タグの色: `gray`(デフォルト)、`yellow``red``blue`。 |
| パラメータ | 説明 |
|------------|-----------------------------------------------|
| `link` | URL内部または外部。 |
| `title` | カードのタイトル見出し。 |
| `subtitle` | サブタイトル見出しMarkdown対応。 |
| `icon` | アイコン名。 |
| `tag` | タグのテキスト。 |
| `tagType` | タグのタイプ: デフォルト (グレー)、`info``warning``error`。 |
## 画像カード
さらに、カードには画像の追加と以下のパラメータを通じた処理がサポートされています:
| パラメータ | 説明 |
|----------- |---------------------------------------------|
| `image` | カードの画像URLを指定します。 |
| `method` | Hugoの画像処理方法を設定します。 |
| `options` | Hugoの画像処理オプションを設定します。 |
| パラメータ | 説明 |
|--------------|----------------------------|
| `image` | カードの画像URLを指定します。 |
| `method` | Hugoの画像処理方法を設定します。 |
| `options` | Hugoの画像処理オプションを設定します。 |
| `imageStyle` | 画像タグのスタイル属性を入力するために使用されます。 |
カードは3種類の画像をサポートします: